Presentación
El sector de la construcción y las infraestructuras es de vital importancia para el desarrollo económico y social por considerarse uno de los principales motores de la actividad productiva y económica general de un país. En un mundo globalizado, y en una región que cada día requiere más competitividad y recursos humanos mejor capacitados en éstas áreas, la oferta de oportunidades de desarrollo humano se convierte en un factor sumamente significativo.
En este marco, La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Structuralia, Escuela de formación española especializada líder en el ámbito de la construcción, la ingeniería y las infraestructuras, han decidido aunar esfuerzos para apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de 5 Becas OEA-Structuralia en cada uno de los diferentes Masters y Cursos Superiores de Posgrado especializados seleccionados que son impartidos en modalidad online.
Busca tu curso becado por:
Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de Líneas Ferroviarias
Postgrado en Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de Líneas Ferroviarias
Postgrado en Proyecto y Construcción de Infraestructuras e Instalaciones de Líneas Ferroviarias
Máster en Generación Eléctrica
Programa en Desarrollo Directivo
Master en Proyecto, Construcción, Mantenimiento y Explotación de carreteras
Dirección, Gestión y Habilidades
Carreteras
| Programa | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Precio 2013 (€) |
Beneficio | Precio para el alumno (€) |
| Experto en Construcción de Carreteras | 28/05/2013 | 16/02/2014 | 3199 | 40 % | 1919 |
| Experto en Mantenimiento y Explotación de Carreteras | 28/05/2013 | 16/02/2014 | 3199 | 40 % | 1919 |
| Master en Proyecto, Construcción, Mantenimiento y Explotación de carreteras | 28/05/2013 | 16/05/2014 | 6399 | 40 % | 3839 |
| Programa Superior en Conservación y Explotación de Carreteras: Jefe COEX | 28/05/2013 | 16/12/2013 | 2740 | 40 % | 1644 |
| Experto en el diseño, construcción, mantenimiento y explotación de pavimentos de hormigón | 28/05/2013 | 16/10/2013 | 1013 | 40 % | 608 |
| Experto en suelos estabilizados y capas de firme de materiales tratados con cemento para viales | 28/05/2013 | 16/10/2013 | 1013 | 40 % | 608 |
| Programa Superior en firmes rígidos y semirrígidos (aplicaciones del cemento en firmes) | 28/05/2013 | 16/11/2013 | 2026 | 40 % | 1216 |
Edificación
| Programa | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Precio 2013 (€) |
Beneficio | Precio para el alumno (€) |
| Master en Facility Management | 28/05/2013 | 16/05/2014 | 4603 | 40 % | 2762 |
| Experto en Property Management | 28/05/2013 | 16/12/2014 | 2200 | 40 % | 1320 |
| Programa Superior en Ahorro y Eficiencia Energética | 28/05/2013 | 16-08-2013 | 2200 | 40 % | 1320 |
| Curso Superior para Jefes y Gerentes de Servicio de Limpieza de Edificios | 28/05/2013 | 16/12/2013 | 2659 | 40 % | 1595 |
| Curso Superior para Jefes y Gerentes de Servicio de Mantenimiento de Edificios y Facility Services | 28/05/2013 | 16/12/2014 | 2493 | 40 % | 1496 |
Ferrocarriles
| Programa | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Precio 2013 (€) |
Beneficio | Precio para el alumno (€) |
| Máster internacional en Alta VelocidadPrograma en preparación, para más información rellena el formulario de contacto. | 28/05/2013 | 16-05-2014 | 9000 | 40% | 5400 |
| Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de Líneas Ferroviarias | 28/05/2013 | 28/05/2014 | 11625 | 40% | 6975 |
| Postgrado en Proyecto y Construcción de Infraestructuras e Instalaciones de Líneas Ferroviarias | 28/05/2013 | 28/05/2014 | 5813 | 40% | 3488 |
| Postgrado en Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de Líneas Ferroviarias | 28/05/2013 | 28/05/2014 | 5813 | 40% | 3488 |
Generación y transporte energía eléctrica
| Programa | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Precio 2013 (€) |
Beneficio | Precio para el alumno (€) |
| Máster en Generación Eléctrica | 28-05-2013 | 16-12-2014 | 7978 | 35 % | 5186 |
| Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión | 28/05/2013 | 16/05/2015 | 10400 | 35 % | 6760 |
| Curso on-line de Especialista en Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión | 28/05/2013 | 16/06/2014 | 5200 | 35 % | 3380 |
| Curso on-line de Especialista en Proyecto y Construcción de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión | 28/05/2013 | 16/05/2014 | 5200 | 35 % | 3380 |
Agua Medio ambiente e Infraestructuras Urbanas
| Programa | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Precio 2013 (€) |
Beneficio | Precio para el alumno (€) |
| Programa Superior en Ingeniería de Servicios del Agua. | 28/05/2013 | 16/03/2014 | 3490 | 40 % | 2094 |
| Curso Superior para Jefes y Gerentes de Servicio de Limpieza de Edificios | 28/05/2013 | 16/12/2013 | 2659 | 40 % | 1595 |
| Curso Superior para Jefes y Gerentes de Servicio de Mantenimiento de Edificios y Facility Services | 28/05/2013 | 16/12/2014 | 2493 | 40 % | 1496 |
| Master Descontaminación Ambiental. Suelos, aguas y atmósfera | 28/05/2013 | 16/05/2014 | 4986 | 40 % | 2992 |
| Máster en Ingeniería Ambiental | 28/05/2013 | 16/05/2014 | 4986 | 40 % | 2992 |
| Curso superior para Jefes de Servicio de Servicios Urbanos | 28/05/2013 | 16/02/2014 | 2535 | 40 % | 1521 |
Minería e infraestructura petroquímica
| Programa | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Precio 2013 (€) |
Beneficio | Precio para el alumno (€) |
| Programa superior Internacional en ingeniería y negocio del Gas Natural | 28/05/2013 | 16/12/2013 | 4500 | 40 % | 2700 |
| Programa superior internacional en Ingeniería y negocio del refino de petróleo | 28/05/2013 | 16/12/2013 | 4500 | 40 % | 2700 |
| Procesamiento de Minerales en una Explotación Minera | 28/05/2013 | 16/08/2013 | 550 | 40 % | 330 |
| Explotación de Minerales; Gestión y Métodos. | 28/05/2013 | 16/08/2013 | 550 | 40 % | 330 |
| Prevención de Riesgos para el Sector Minero; Higiene y Seguridad Industrial | 28/05/2013 | 16/08/2013 | 550 | 40 % | 330 |
Infraestructuras logísticas
| Programa | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Precio 2013 (€) |
Beneficio | Precio para el alumno (€) |
| Máster en transporte intermodal de mercancías | 28/05/2013 | 16/05/2014 | 7014 | 40 % | 4208 |
Dirección, Gestión y Habilidades
Volver
Arquitectura e Ingeniería de la Edificación
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Minas
Ingeniería Ambiental
Arquitectura e Ingeniería de la Edificación
VolverIngeniería Civil
VolverIngeniería Industrial
VolverIngeniería de Minas
| Programa | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Precio 2013 (€) |
Beneficio | Precio para el alumno (€) |
| Procesamiento de Minerales en una Explotación Minera | 28/05/2013 | 16/08/2013 | 550 | 40 % | 330 |
| Explotación de Minerales; Gestión y Métodos. | 28/05/2013 | 16/08/2013 | 550 | 40 % | 330 |
| Prevención de Riesgos para el Sector Minero; Higiene y Seguridad Industrial | 28/05/2013 | 16/08/2013 | 550 | 40 % | 330 |
| Executive MBA Internacional en Empresas del Sector de las Infraestructuras | 18/10/2013 | 25/10/2014 | 17160 | 50 % | 8580 |
